Clasificación del club "CORRELIANA, C.A."
| Página 1 de 1, mostrando 18 corredores de un total de 18 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 361 | CASTILLO RUBIO JOSE LUIS | 00:39:38 | SENIOR M | NO | 
| 19 | 19 | SOLER GARCIA JUAN SALVADOR | 00:39:55 | VETERANO C | NO | 
| 22 | 211 | CARRION TABERNER JORGE | 00:40:24 | VETERANO A | NO | 
| 26 | 207 | PEREZ PAYNO NACHO | 00:40:42 | VETERANO A | NO | 
| 150 | 245 | POLO GONZALEZ ANTONIO | 00:48:06 | VETERANO A | NO | 
| 162 | 332 | ROMERO ROLDAN CARLOS | 00:48:46 | SENIOR M | NO | 
| 179 | 286 | HERRERA PEREZ LAURA | 00:49:35 | VETERANO A | NO | 
| 202 | 238 | RIVAS CARLOS | 00:50:41 | VETERANO A | NO | 
| 215 | 185 | TARIN GARCIA MANUEL | 00:51:52 | VETERANO A | NO | 
| 221 | 73 | VALLS GIMENO JAIME | 00:52:12 | VETERANO B | NO | 
| 222 | 99 | LLOMBART CUSSAC JAVIER | 00:52:25 | VETERANO B | NO | 
| 258 | 393 | ORIENT HERRERA DAVID | 00:54:43 | JUNIOR M | NO | 
| 259 | 277 | ROBERTO MARES CRISTINA | 00:54:45 | VETERANA A | NO | 
| 343 | 425 | PONS RUBIO XAVI | 00:59:51 | INFANTIL M | NO | 
| 357 | 146 | PEÑA DE SOLA SUZET | 01:02:14 | VETERANA A | NO | 
| 370 | 16 | KERLEAUX WINTENBERGER DOMINIQU | 01:03:50 | VETERANA C | NO | 
| 390 | 124 | CASTAÑO ORTUÑO PAQUI | 01:08:06 | VETERANA A | NO | 
| 398 | 334 | VERDEGUER SANCHIS PATRICIA | 01:08:45 | SENIOR F | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
